California DMV waits
Current waits for all 185 California DMV field offices, from the California DMV reading every 15 minutes.
26.4 min
Average without an appointment
160 readings included
Find an office
185 offices
| Office | Without appointment | With appointment |
|---|---|---|
| Alturas View office details | 10 min | 8 min |
| Arleta View office details | 16 min | 7 min |
| Arvin View office details | 14 min | 4 min |
| Auburn View office details | 17 min | 9 min |
| Bakersfield View office details | 36 min | 12 min |
| Bakersfield IBC California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Bakersfield Southwest California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Barstow View office details | 12 min | 2 min |
| Bell Gardens View office details | 18 min | 7 min |
| Bellflower View office details | 40 min | 14 min |
| Bishop View office details | 44 min | 16 min |
| Blythe View office details | 36 min | 9 min |
| Brawley View office details | 25 min | 10 min |
| Capitola View office details | 8 min | 2 min |
| Carmichael View office details | 12 min | 2 min |
| Chico View office details | 14 min | 5 min |
| Chula Vista View office details | 53 min | 14 min |
| Clearlake California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Clovis View office details | 37 min | 8 min |
| Coalinga View office details | 21 min | 3 min |
| Colusa View office details | 3 min | 4 min |
| Compton View office details | 19 min | 2 min |
| Concord View office details | 23 min | 7 min |
| Corte Madera View office details | 20 min | 3 min |
| Costa Mesa View office details | 26 min | 9 min |
| Crescent City View office details | 14 min | 4 min |
| Culver City View office details | 15 min | 7 min |
| Daly City View office details | 23 min | 11 min |
| Davis View office details | 14 min | 2 min |
| Delano View office details | 47 min | 21 min |
| El Cajon View office details | 22 min | 10 min |
| El Centro View office details | 66 min | 17 min |
| El Cerrito View office details | 29 min | 11 min |
| El Monte View office details | 42 min | 11 min |
| Eureka View office details | 40 min | 14 min |
| Fairfield View office details | 16 min | 2 min |
| Fairfield IBC California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Fall River Mills View office details | 25 min | 1 min |
| Folsom View office details | 35 min | 15 min |
| Fontana View office details | 53 min | 19 min |
| Fontana Commercial Drive Test Center View office details | 23 min | 0 min |
| Fort Bragg View office details | 42 min | 17 min |
| Fremont View office details | 39 min | 13 min |
| Fresno View office details | 67 min | 22 min |
| Fresno Commercial Drive Test Center View office details | 13 min | 0 min |
| Fresno IBC California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Fresno North View office details | 23 min | 15 min |
| Fullerton View office details | 38 min | 14 min |
| Garberville View office details | 4 min | 5 min |
| Gardena Commercial Drive Test Center View office details | 15 min | 11 min |
| Gilroy View office details | 22 min | 4 min |
| Glendale View office details | 25 min | 9 min |
| Goleta View office details | 32 min | 18 min |
| Grass Valley View office details | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Hanford View office details | 22 min | 5 min |
| Hawthorne View office details | 42 min | 11 min |
| Hayward View office details | 32 min | 15 min |
| Hemet View office details | 24 min | 14 min |
| Hollister View office details | 29 min | 5 min |
| Hollywood View office details | 20 min | 4 min |
| Indio View office details | 34 min | 15 min |
| Inglewood California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Jackson View office details | 4 min | 0 min |
| King City View office details | 63 min | 23 min |
| Lake Isabella View office details | 6 min | 3 min |
| Lakeport View office details | 26 min | 8 min |
| Lancaster View office details | 18 min | 4 min |
| Lincoln Park View office details | 13 min | 2 min |
| Lodi View office details | 30 min | 15 min |
| Lompoc View office details | 9 min | 1 min |
| Long Beach View office details | 25 min | 8 min |
| Los Angeles View office details | 34 min | 10 min |
| Los Angeles Metro IBC California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Los Banos View office details | 60 min | 17 min |
| Los Gatos View office details | 6 min | 2 min |
| Madera View office details | 46 min | 16 min |
| Manteca View office details | 26 min | 13 min |
| Mariposa View office details | 14 min | 5 min |
| Mendota California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Merced View office details | 20 min | 7 min |
| Modesto View office details | 79 min | 23 min |
| Montebello View office details | 15 min | 3 min |
| Mountain View Industry Business Center California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Mt Shasta View office details | 9 min | 0 min |
| Murrieta Express California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Napa View office details | 6 min | 1 min |
| Needles View office details | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Newhall View office details | 24 min | 4 min |
| Norco View office details | 18 min | 8 min |
| Novato View office details | 23 min | 8 min |
| Oakland View office details | 43 min | 15 min |
| Oakland Coliseum View office details | 54 min | 16 min |
| Oceanside View office details | 20 min | 4 min |
| Oroville View office details | 25 min | 8 min |
| Oxnard View office details | 17 min | 4 min |
| Oxnard Express California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Palm Desert View office details | 9 min | 2 min |
| Palm Springs View office details | 9 min | 0 min |
| Pasadena View office details | 11 min | 6 min |
| Paso Robles View office details | 20 min | 7 min |
| Petaluma View office details | 15 min | 1 min |
| Pittsburg View office details | 16 min | 5 min |
| Placentia IBC California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Placerville View office details | 16 min | 8 min |
| Pleasanton View office details | 34 min | 10 min |
| Pleasanton Stoneridge View office details | 36 min | 15 min |
| Pomona View office details | 28 min | 11 min |
| Porterville View office details | 42 min | 7 min |
| Poway View office details | 18 min | 6 min |
| Quincy View office details | 3 min | 2 min |
| Rancho Cucamonga View office details | 16 min | 5 min |
| Rancho San Diego Industry Business Center California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Red Bluff View office details | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Redding View office details | 32 min | 12 min |
| Redlands View office details | 21 min | 2 min |
| Redwood City View office details | 68 min | 22 min |
| Reedley View office details | 63 min | 19 min |
| Ridgecrest View office details | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Riverside View office details | 42 min | 11 min |
| Riverside East View office details | 45 min | 15 min |
| Rocklin View office details | 31 min | 7 min |
| Roseville View office details | 49 min | 15 min |
| Sacramento View office details | 25 min | 11 min |
| Sacramento South View office details | 22 min | 10 min |
| Sacramento-Florin IBC California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Salinas View office details | 19 min | 7 min |
| Salinas Commercial Drive Test Center California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| San Andreas View office details | 50 min | 9 min |
| San Bernardino View office details | 24 min | 10 min |
| San Bernardino IBC California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| San Clemente View office details | 16 min | 7 min |
| San Diego View office details | 17 min | 4 min |
| San Diego Clairemont View office details | 29 min | 10 min |
| San Francisco View office details | 36 min | 15 min |
| San Jose View office details | 51 min | 16 min |
| San Luis Obispo View office details | 35 min | 15 min |
| San Marcos View office details | 45 min | 9 min |
| San Marcos IBC California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| San Mateo View office details | 23 min | 10 min |
| San Pedro California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| San Ysidro View office details | 18 min | 3 min |
| Santa Ana View office details | 35 min | 12 min |
| Santa Barbara View office details | 20 min | 13 min |
| Santa Clara View office details | 22 min | 10 min |
| Santa Maria View office details | 23 min | 5 min |
| Santa Monica View office details | 16 min | 7 min |
| Santa Paula View office details | 7 min | 3 min |
| Santa Rosa View office details | 28 min | 13 min |
| Santa Teresa View office details | 36 min | 14 min |
| Seaside View office details | 37 min | 13 min |
| Shafter View office details | 30 min | 11 min |
| Simi Valley View office details | 15 min | 6 min |
| Sonora View office details | 24 min | 11 min |
| South Lake Tahoe View office details | 16 min | 7 min |
| Stockton View office details | 14 min | 6 min |
| Susanville View office details | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Taft View office details | 29 min | 11 min |
| Temecula View office details | 14 min | 2 min |
| Thousand Oaks View office details | 8 min | 1 min |
| Torrance View office details | 42 min | 11 min |
| Tracy View office details | 47 min | 17 min |
| Truckee View office details | 10 min | 1 min |
| Tulare View office details | 32 min | 11 min |
| Turlock View office details | 49 min | 9 min |
| Twentynine Palms View office details | 32 min | 12 min |
| Ukiah View office details | 21 min | 6 min |
| Vacaville View office details | 6 min | 1 min |
| Vallejo View office details | 12 min | 5 min |
| Van Nuys View office details | 57 min | 16 min |
| Ventura View office details | 9 min | 3 min |
| Victorville View office details | 23 min | 14 min |
| Visalia View office details | 29 min | 11 min |
| Watsonville View office details | 5 min | 3 min |
| Weaverville View office details | 12 min | 0 min |
| West Covina View office details | 35 min | 15 min |
| West Hollywood View office details | 25 min | 2 min |
| West Sacramento Commercial Drive Test Center View office details | 9 min | 0 min |
| Westminster View office details | 19 min | 8 min |
| Whittier View office details | 17 min | 5 min |
| Willows View office details | 9 min | 2 min |
| Winnetka View office details | 15 min | 5 min |
| Winnetka IBC California DMV | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Woodland View office details | 28 min | 7 min |
| Yreka View office details | Unclear0 / 0 reported | Unclear0 / 0 reported |
| Yuba City View office details | 43 min | 10 min |
No matching offices
Try an office name or city. ZIP search covers the detailed office records.
What these readings mean
These are the latest readings the agency publishes, recorded every 15 minutes. The 26.4-minute average includes 160 usable nonzero readings.
A pair of zeros does not confirm no wait or an open office. Missing, failed and out-of-date readings are excluded from wait comparisons.
Specialized offices are included. Check the office’s services before traveling. A shorter reported wait excludes travel time and does not guarantee faster service.